一、第7周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
10.28 | “四史”教育 | 数学类02 | *枫 |
10.30 | 心理健康与自我成长 | 数学类01 | 沈*明 |
数学类01 | 牟*辰 | ||
社会问题与社会政策 | 数学类03 | 许*晨 | |
10.31 | 酒文化与酒类鉴赏 | 数学类01 | 牟*辰 |
数学类01 | 丁*军 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
10.28 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 信计01 | 吕*燃 |
应数01 | 孟*宇 | ||
大学物理 | 应数02 | 冯*伦 | |
概率论 | 大数据 | 林*宝 | |
10.29 | 大学物理 | 信计01 | 王*越 |
应数02 | 冯*伦 | ||
10.30 | 概率论 | 应数02 | 冯*伦 |
常微分方程 | 冯*伦 | ||
应数01 | 陈*同 | ||
王*建 | |||
马*良 | |||
11.3 | 大学物理Ⅰ(重修) | 应数01 | 袁*琪 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
10.28 | 机器学习 | 大数据 | 卢*浩 |
数据分析与R语言 | 信计02 | 周*宏 | |
竺*浩 | |||
信计01 | *昕 | ||
*泽 | |||
向*巍 | |||
唐*帅 | |||
10.30 | 外交风云 | 信计01 | 郑*宇 |
应数01 | 徐*韩 | ||
10.31 | 人工智能及其应用 | 大数据 | 李*晓 |
卢*浩 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于11月10日周日晚上八点前联系数科学科部王同学(Sakura248655)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满2次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
车*允 | 数学类2404 | 1 |
邓*春 | 数学类2404 | 1 |
丁*军 | 数学类2401 | 1 |
*宇 | 数学类2402 | 0 |
*乐 | 数学类2401 | 1 |
牟*晨 | 数学类2401 | 0 |
*枫 | 数学类2402 | 1 |
覃*东 | 数学类2402 | 0 |
应*翰 | 数学类2401 | 1 |
张*明 | 数学类2404 | 1 |
张*霖 | 数学类2404 | 1 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于11月10日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519)
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第七周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | 方*江 | 1 |
大数据2301 | 李*业 | 2 |
大数据2301 | 梁*合 | 1 |
大数据2301 | 林*宝 | 2 |
大数据2301 | 林*迪 | 2 |
大数据2301 | 唐*承 | 1 |
大数据2301 | 杨*毅 | 2 |
大数据2301 | *妤 | 2 |
应数2301 | 冯*辰 | 2 |
应数2301 | 孟*宇 | 2 |
应数2301 | 陈*同 | 1 |
应数2301 | 李*文 | 1 |
应数2301 | 廖*乔 | 1 |
应数2301 | 马*良 | 2 |
应数2302 | 冯*伦 | 2 |
应数2302 | 陈*旭 | 2 |
应数2302 | 陈*宇 | 2 |
应数2302 | 胡*䶮 | 2 |
应数2302 | 姚*良 | 2 |
信计2301 | *翔 | 2 |
信计2301 | 蔡*涵 | 2 |
信计2301 | 胡*轩 | 2 |
信计2301 | 王*伟 | 2 |
信计2301 | *博 | 1 |
信计2301 | 周*锴 | 2 |
信计2302 | 郑*豪 | 1 |
信计2302 | 翁*成 | 1 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
数学2401 | 沈*明 | 1 |
数学2401 | 牟*辰 | 2 |
数学2401 | 丁*军 | 1 |
数学2401 | *枫 | 1 |
数学2403 | *宇 | 4 |
数学2403 | 覃*东 | 1 |
数学2404 | 蔡*哲 | 1 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。表扬名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.11.8