根据学校公寓部门宿舍检查情况与学院学服部学风卫生检查情况,现将第八周数学科学学院寝室检查结果反馈通报如下:
学生公寓违章行为通报(第八周)
姓名 | 楼号 | 寝室 | 违章分类 | 违纪情况 |
傅*浩 | 尚05 | 224 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
高* | 尚05 | 224 | 违规用电 | 电吹风插头未拔 |
李*和 | 尚05 | 303 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
蔡*哲 | 尚05 | 303 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
黄*林 | 尚05 | 303 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
卞*雪 | 梦02 | 309 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
滕*钰 | 梦02 | 306 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
程*岚 | 梦02 | 306 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
肖*帆 | 梦02 | 304 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
夏* | 东01 | 504 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王*轩 | 东01 | 504 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
李*集 | 东06 | 114 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王*文 | 西02 | 620 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
马*怡 | 西02 | 620 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
管* | 西02 | 422 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
马*怡 | 西02 | 413 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王*轩 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
唐*妮 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
周*羽 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
余*琦 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
黄*晶 | 西02 | 213 | 违章电器 | 电热锅/电热杯等小型电锅 |
王*伟 | 东10 | 323 | 其他违规行为 | 接线板串联 |
根据学生手册与《浙江工业大学数学科学学院学生公寓违规处分办法(试行)》相关管理规定,对存在违规用电或存放、使用违章电器以及其他违规行为的寝室同学进行通报批评一次,希望所有同学引以为戒,共同营造良好的寝室安全文明环境。如有问题请于11月17日(周日)12点前联系学服部卓同学(15259051303)。
数学科学学院-2024下第8周(2024.11.4-2024.11.10)-寝室打分.xlsx
卫生检查结果(第八周)
年级 | 优秀寝室 | 不合格寝室 |
大一 | 尚五226,尚五302 梦二306 | 无 |
大二 | 西二603,东十305 东十316 | 无 |
大三 | 西二404 | 无 |
(分数并列)
补充说明:
1、每周评选每个年级寝室卫生分数前3位为优秀卫生寝室,寝室学分得分低于60分的寝室为不合格寝室。(检查频率为每周一次)
2、优秀卫生寝室的同学,将在寝室评定分数中加0.5分。
3、对于连续两次不合格寝室,将在寝室评定分数中减0.5分。
4、对于连续两周评为优秀卫生寝室,该寝室同学的党建分加1分。
望各位同学相互转告,重视寝室卫生,营造寝室良好的学习休息氛围
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.11.12