根据学校公寓部门宿舍检查情况与学院学服部学风卫生检查情况,现将第九周数学科学学院寝室检查结果反馈通报如下:
学生公寓违章行为通报(第九周)
姓名 | 楼号 | 寝室 | 违章分类 | 违纪情况 |
胡*涵 | 西07 | 509 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
刘*鑫 | 东01 | 601 | 违章电器 | 电火锅/电炖锅/电砂锅 |
许*怀 | 东01 | 526 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
冯*辰 | 东01 | 525 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
杨*哲 | 东01 | 526 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
叶* | 东01 | 526 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈*翰 | 东01 | 524 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
戴*翔 | 东01 | 524 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
谢*朋 | 东01 | 506 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈*豪 | 东01 | 506 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈* | 东01 | 428 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
曹* | 东01 | 427 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
虞*杰 | 东01 | 428 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈*炜 | 东01 | 428 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
李*畅 | 东01 | 428 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
吕*骏 | 东01 | 427 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
毛*铭 | 东01 | 424 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
杨*景 | 东01 | 313 | 违章电器 | 烘衣柜/烘干机等烘干设备 |
吴*和 | 东01 | 313 | 违章电器 | 烘衣柜/烘干机等烘干设备 |
施*涛 | 东01 | 313 | 违章电器 | 烘衣柜/烘干机等烘干设备 |
倪*舟 | 东01 | 313 | 违章电器 | 烘衣柜/烘干机等烘干设备 |
姚*良 | 东10 | 323 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
蔡*涵 | 东10 | 323 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
廖*乔 | 东10 | 323 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
韩*霄 | 东10 | 305 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
游*宇 | 东10 | 305 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
根据学生手册与《浙江工业大学数学科学学院学生公寓违规处分办法(试行)》相关管理规定,对存在违规用电或存放、使用违章电器以及其他违规行为的寝室同学进行通报批评一次,希望所有同学引以为戒,共同营造良好的寝室安全文明环境。如有问题请于11月24日(周日)12点前联系学服部卓同学(15259051303)。
数学科学学院-2024下第9周(2024.11.11-2024.11.17)-寝室打分.xlsx
卫生检查结果(第九周)
年级 | 优秀寝室 | 不合格寝室 |
大一 | 尚五201,尚五222 梦二308,尚五307 | 无 |
大二 | 西二603,东十305 东一316 | 无 |
大三 | 西二404 | 无 |
(分数并列)
补充说明:
1、每周评选每个年级寝室卫生分数前3位为优秀卫生寝室,寝室学分得分低于60分的寝室为不合格寝室。(检查频率为每周一次)
2、优秀卫生寝室的同学,将在寝室评定分数中加0.5分。
3、对于连续两次不合格寝室,将在寝室评定分数中减0.5分。
4、对于连续两周评为优秀卫生寝室,该寝室同学的党建分加1分。
望各位同学相互转告,重视寝室卫生,营造寝室良好的学习休息氛围
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.11.22