根据学校公寓部门宿舍检查情况与学院学服部学风卫生检查情况,现将第十周数学科学学院寝室检查结果反馈通报如下:
学生公寓违章行为通报(第十周)
姓名 | 楼号 | 寝室 | 违章分类 | 违纪情况 |
吴*怡 | 西02 | 413 | 违规用电、其他违规行为 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等),人离寝不关门、钥匙不拔 |
陈*琪 | 西02 | 411 | 违章电器 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
吴*舒 | 西02 | 413 | 违规用电、其他违规行为 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等),人离寝不关门、钥匙不拔 |
黄*玲 | 西02 | 411 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
管* | 西02 | 413 | 违规用电、其他违规行为 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等),人离寝不关门、钥匙不拔 |
蒋*羽 | 西02 | 413 | 违规用电、其他违规行为 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等),人离寝不关门、钥匙不拔 |
韩*轩 | 西12 | 111 | 违规电器 | 电冰箱 |
马*涛 | 东01 | 403 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
刘*杰 | 东01 | 403 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
林*译 | 东01 | 403 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
任*霆 | 东01 | 324 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
陈*忧 | 东01 | 116 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等),电吹风插头未拔 |
陈*涛 | 东01 | 116 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
根据学生手册与《浙江工业大学数学科学学院学生公寓违规处分办法(试行)》相关管理规定,对存在违规用电或存放、使用违章电器以及其他违规行为的寝室同学进行通报批评一次,希望所有同学引以为戒,共同营造良好的寝室安全文明环境。如有问题请于12月1日(周日)12点前联系学服部卓同学(15259051303)。
数学科学学院-2024下第10周(2024.11.18-2024.11.24)-寝室打分.xlsx
卫生检查结果(第十周)
年级 | 优秀寝室 | 不合格寝室 |
大一 | 尚五201,尚五209 梦二308 | 无 |
大二 | 西二603,西十112 东一316,东一314 | 无 |
大三 | 西二404 | 无 |
(分数并列)
补充说明:
1、每周评选每个年级寝室卫生分数前3位为优秀卫生寝室,寝室学分得分低于60分的寝室为不合格寝室。(检查频率为每周一次)
2、优秀卫生寝室的同学,将在寝室评定分数中加0.5分。
3、对于连续两次不合格寝室,将在寝室评定分数中减0.5分。
4、对于连续两周评为优秀卫生寝室,该寝室同学的党建分加1分。
望各位同学相互转告,重视寝室卫生,营造寝室良好的学习休息氛围
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.11.29