一、第十一周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.25 | 旅行摄影赏析 | 数学类02 | 林*立 |
11.26 | 程序设计基础C | 数学类01 | 沈*明 |
牟*辰 | |||
11.27 | 大学物理实验 A | 沈*明 | |
丁*军 | |||
11.28 | 高等代数 | 丁*军 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.25 | 常微分方程 | 应数01 | *玺 |
廖*乔 | |||
孟*宇 | |||
马*良 | |||
应数02 | 姚*良 | ||
概率论24-25(1) | 信计01 | 吕*燃 | |
计算机网络原理 | 大数据 | 余*恬 | |
11.26 | 大学物理 | 信计01 | 蔡*涵 |
王*越 | |||
吕*燃 | |||
11.27 | 电影动漫与经典音乐赏析 | 应数01 | 冯*辰 |
应数02 | 胡*雨 | ||
11.28 | 电影动漫与经典音乐赏析 | 应数02 | 陈*宇 |
马克思主义基本原理 | 大数据 | *庆 | |
*智 | |||
11.29 | 创新性思维训练 | 应数02 | 姚*良 |
信计01 | 蔡*涵 | ||
11.30 | 《大学物理I 》重学班 | 大数据 | 杨*程 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
11.25 | 机器学习 | 大数据 | 卢*浩 |
数据分析与R语言 | 应数01 | 俞*怡 | |
信计01 | 陈*杰 | ||
郑*宇 | |||
信计02 | 周*宏 | ||
竺*浩 | |||
11.26 | 宏观经济学A | 应数01 | 肖*元 |
朱*阳 | |||
马*怡 | |||
俞*怡 | |||
11.27 | 基础德语 | 信计02 | 王*翔 |
11.28 | 数据结构 | 大数据 | 孔*屹 |
11.29 | 创新性思维训练 | 信计01 | 王*涵 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于12月8日周日晚上八点前联系数科学科部王同学(Sakura248655)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
蔡*海 | 数学类2403 | 2 |
陈*栋 | 数学类2401 | 2 |
丁*军 | 数学类2401 | 0 |
*宇 | 数学类2402 | 0 |
牟*晨 | 数学类2401 | 0 |
陈*来 | 数学类2402 | 2 |
张*明 | 数学类2404 | 0 |
张*霖 | 数学类2404 | 1 |
纪*飞 | 数学类2402 | 2 |
*枫 | 数学类2402 | 2 |
江*理 | 数学类2402 | 0 |
柯*宇 | 信计自动化 | 0 |
李*堡 | 数学类2404 | 0 |
沈*明 | 数学类2401 | 0 |
简*韬 | 数学类2403 | 2 |
卢*铭 | 数学类2401 | 1 |
张*阳 | 数学类2403 | 0 |
陈*堃 | 数学类2403 | 2 |
林*立 | 数学类2402 | 2 |
刘*浩 | 数学类2402 | 1 |
曹*力 | 数学类2403 | 2 |
*涛 | 数学类2402 | 2 |
林*普 | 数学类2402 | 0 |
覃*东 | 数学类2402 | 0 |
许*扬 | 信计自动化双学位2401 | 1 |
袁骏
| 数学类2401 | 0 |
张*璈 | 数学类2402 | 0 |
朱*敏 | 数学类2404 | 0 |
杨*辉 | 数学类2402 | 1 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于12月8日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519 微信:XieQing1248569950)
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第十一周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | 陈*宇 | 3 |
大数据2301 | 陈*博 | 1 |
大数据2301 | 方*江 | 1 |
大数据2301 | *晋 | 3 |
大数据2301 | *琛 | 1 |
大数据2301 | 黄*晶 | 1 |
大数据2301 | 李*业 | 3 |
大数据2301 | 梁*合 | 3 |
大数据2301 | 林*宝 | 3 |
大数据2301 | 林*迪 | 3 |
大数据2301 | *智 | 2 |
大数据2301 | 宋*凯 | 3 |
大数据2301 | 田*乐 | 3 |
大数据2301 | 杨*程 | 3 |
大数据2301 | 杨*毅 | 3 |
大数据2301 | *妤 | 3 |
应数2301 | 冯*辰 | 3 |
应数2301 | 孟*宇 | 3 |
应数2301 | 廖*乔 | 3 |
应数2301 | 马*良 | 3 |
应数2301 | *玺 | 3 |
应数2302 | 冯*伦 | 1 |
应数2302 | 陈*旭 | 3 |
应数2302 | 陈*宇 | 3 |
应数2302 | 胡*䶮 | 3 |
应数2302 | *灿 | 1 |
应数2302 | 邱*洪 | 3 |
应数2302 | 杨*哲 | 1 |
应数2302 | 姚*良 | 3 |
应数2302 | 赵*衡 | 3 |
信计2301 | *翔 | 3 |
信计2301 | 韩*霄 | 3 |
信计2301 | 沈*文 | 3 |
信计2301 | 蔡*涵 | 3 |
信计2301 | 胡*轩 | 3 |
信计2301 | 林*明 | 3 |
信计2301 | 吕*燃 | 2 |
信计2301 | 王*伟 | 3 |
信计2301 | *亮 | 2 |
信计2301 | 周*锴 | 3 |
信计2302 | 郑*豪 | 3 |
信计2302 | *健 | 1 |
信计2302 | 翁*成 | 3 |
信计2302 | 金*立 | 3 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
数学2402 | 陈*来 | 1 |
数学2402 | 江*理 | 1 |
数学2403 | 简*韬 | 1 |
数学2401 | 沈*明 | 3 |
数学2401 | 牟*辰 | 3 |
数学2401 | 丁*军 | 2 |
数学2401 | 温*洁 | 2 |
数学2402 | *宇 | 4 |
数学2403 | 张*阳 | 2 |
双学位 | 钱*楠 | 1 |
双学位 | 叶*驿 | 1 |
双学位 | 陈*南 | 1 |
双学位 | 柯*宇 | 1 |
双学位 | 许*翊 | 1 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。表扬名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.12.5