根据学校公寓部门宿舍检查情况与学院学服部学风卫生检查情况,现将第十一周数学科学学院寝室检查结果反馈通报如下:
学生公寓违章行为通报(第十一周)
姓名 | 楼号 | 寝室 | 违章分类 | 违纪情况 |
戚鸣雨 | 西02 | 423 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
赖永芳 | 西02 | 423 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
杜可安 | 西02 | 423 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
韩培歌 | 西02 | 423 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
周雨颖 | 西02 | 419 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王炉苑 | 西02 | 419 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
王弈轩 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
唐雪妮 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
周小羽 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
余璐琦 | 西02 | 409 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
吴生蓉 | 西02 | 222 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
林姿妤 | 西02 | 212 | 违规用电 | 插座未断电(电灯、电扇、接线板等) |
根据学生手册与《浙江工业大学数学科学学院学生公寓违规处分办法(试行)》相关管理规定,对存在违规用电或存放、使用违章电器以及其他违规行为的寝室同学进行通报批评一次,希望所有同学引以为戒,共同营造良好的寝室安全文明环境。如有问题请于12月8日(周日)12点前联系学服部卓同学(15259051303)。
数学科学学院-2024下第11周(2024.11.25-2024.12.1)-寝室打分.xlsx
卫生检查结果(第十一周)
年级 | 优秀寝室 | 不合格寝室 |
大一 | 尚五203,梦二307 梦二308 | 无 |
大二 | 西二210,西十112 东一314,东一506 | 无 |
大三 | 西二404 | 无 |
(分数并列)
补充说明:
1、每周评选每个年级寝室卫生分数前3位为优秀卫生寝室,寝室学分得分低于60分的寝室为不合格寝室。(检查频率为每周一次)
2、优秀卫生寝室的同学,将在寝室评定分数中加0.5分。
3、对于连续两次不合格寝室,将在寝室评定分数中减0.5分。
4、对于连续两周评为优秀卫生寝室,该寝室同学的党建分加1分。
望各位同学相互转告,重视寝室卫生,营造寝室良好的学习休息氛围。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.12.5