一、第十二周点名情况汇总
大一点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
12.3 | 数学文化 | 数学类01 | 沈*明 |
程序设计基础C | 沈*明 | ||
牟*辰 | |||
程序设计基础C | 数学类03 | 简*韬 | |
12.4 | 大学物理实验 A | 数学类01 | 沈*明 |
丁*军 |
大二点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
12.2 | 概率论 | 应数01 | 孟*宇 |
常微分方程 | *玺 | ||
孟*宇 | |||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 孟*宇 | ||
概率论24-25(1) | 应数02 | 姚*良 | |
常微分方程 | 姚*良 | ||
冯*伦 | |||
*灿 | |||
常微分方程 | 信计01 | 王*峰 | |
王*越 | |||
常微分方程 | 信计02 | 谢*曦 | |
12.3 | 大学物理 | 应数01 | 孟*宇 |
大学物理 | 应数02 | 姚*良 | |
12.4 | 大数据 | 知识产权导论 | 黄*善 |
*妤 | |||
方*江 | |||
梁*合 | |||
刘*嘉 | |||
*庆 | |||
*琛 | |||
杨*程 | |||
概率论24-25(1) | 应数01 | 孟*宇 | |
常微分方程 | *玺 | ||
孟*宇 | |||
马*良 | |||
常微分方程 | 应数02 | 姚*良 | |
常微分方程 | 信计02 | 郑*豪 | |
12.5 | 马克思主义基本原理 | 大数据 | 黄*晶 |
*庆 | |||
大学物理 | 应数02 | 胡*雨 | |
电影动漫与经典音乐赏析 | 陈*宇 | ||
12.6 | 创新性思维训练 | 应数02 | 姚*良 |
机器学习-初级 | 信计02 | 胡*琪 |
大三点名情况:
日期 | 课程 | 班级 | 姓名 |
12.2 | 随机过程 | 应数01 | *扬 |
叶*祥 | |||
*轩 | |||
张*杰 | |||
高*祥 | |||
肖*元 | |||
马*怡 | |||
俞*怡 | |||
徐*伟 | |||
信计01 | 吕*骏 | ||
潘*诚 | |||
唐*帅 | |||
信计02 | 杨*民 | ||
周*宏 | |||
王*翔 | |||
竺*浩 | |||
概率论24-25(1) | 应数01 | 徐*韩 | |
12.3 | 大学物理 | 应数01 | 徐*韩 |
12.4 | 数据分析与R语言 | 信计01 | *昕 |
范*铭 | |||
王*文 | |||
*泽 | |||
陈*杰 | |||
郑*宇 | |||
唐*帅 | |||
张*鑫 | |||
信计02 | *鑫 | ||
周*宏 | |||
竺*浩 | |||
基础德语 | 王*翔 | ||
12.5 | 数据结构 | 大数据 | 孔*屹 |
大学英语 | 信计01 | 范*铭 | |
电影动漫与经典音乐赏析 | 信计01 | 唐*帅 | |
12.6 | 机器学习-初级 | 应数01 | *轩 |
肖*元 | |||
俞*怡 | |||
徐*伟 | |||
信计01 | 吴*铭 | ||
*泽 | |||
陈*迪 | |||
陈*杰 | |||
朱*悦 | |||
潘*诚 | |||
郑*宇 | |||
张*鑫 | |||
信计02 | 周*宏 | ||
王*翔 | |||
竺*浩 | |||
创新性思维训练 | 信计01 | 陈*杰 | |
杨*军 | |||
王*涵 |
点名总评:如有特殊情况事先做好请假工作。同时,按照《学生手册》相关规定,对以上旷课同学进行通报批评一次,希望学院内其他同学引以为戒。
如对上述点名情况有所疑问,请于12月15日周日晚上八点前联系数科学科部王同学(Sakura248655)(微信)
注:根据《浙江工业大学学生手册》第二十项《浙江工业大学学生违纪处分办法》第三十五条相关条例对旷课学生给予以下处分:
(1)一学期内累计旷课达10学时,给予警告处分;
(2)一学期内累计旷课达20学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予严重警告处分;
(3)一学期内累计旷课达30学时,或者曾因旷课被警告处分又旷课达10学时的,给予记过处分;
(4)一学期内累计旷课达40学时,或者曾因旷课被记过处分又旷课达10学时的,给予留校察看处分;一学期内曾因旷课屡次受到纪律处分并经教育不改的,可以给予开除学籍处分。
二、早读情况汇总(24级一周打卡未满3次)名单:
姓名 | 班级 | 次数 |
车*允 | 数学类2404 | 2 |
潘*凡 | 数学类2401 | 0 |
丁*军 | 数学类2401 | 0 |
*宇 | 数学类2402 | 0 |
牟*晨 | 数学类2401 | 0 |
邓*春 | 数学类2404 | 0 |
张*明 | 数学类2404 | 0 |
张*霖 | 数学类2404 | 0 |
黄*澄 | 数学类2402 | 1 |
*枫 | 数学类2402 | 0 |
江*理 | 数学类2402 | 0 |
柯*宇 | 信计自动化 | 1 |
李*堡 | 数学类2404 | 1 |
沈*明 | 数学类2401 | 0 |
李*豪 | 双学位2401 | 2 |
卢*铭 | 数学类2401 | 0 |
张*阳 | 数学类2403 | 1 |
吕*浩 | 双学位2401 | 2 |
施*毅 | 数学类2402 | 0 |
刘*浩 | 数学类2402 | 0 |
王*可 | 数学类2403 | 0 |
张*珩 | 数学类2401 | 2 |
林*普 | 数学类2402 | 0 |
覃*东 | 数学类2402 | 0 |
许*扬 | 信计自动化双学位2401 | 2 |
*骏
| 数学类2401 | 1 |
张*璈 | 数学类2402 | 0 |
温*洁 | 数学类2401 | 1 |
杨*辉 | 数学类2402 | 0 |
以上同学未达每周打卡最少次数(即大一上三次,大一下两次),视为旷课进行通报批评。如对上述早读情况有疑问,请于12月15日周日中午12点前联系英协谢同学(手机号:18972613519 微信:XieQing1248569950)。
三、自习检查情况汇总
2023级:
自习通报批评名单
第十二周 | ||
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
大数据2301 | 陈*宇 | 3 |
大数据2301 | 方*江 | 2 |
大数据2301 | *晋 | 3 |
大数据2301 | *庆 | 1 |
大数据2301 | 黄*善 | 1 |
大数据2301 | 黄*晶 | 1 |
大数据2301 | 李*业 | 3 |
大数据2301 | 梁*合 | 2 |
大数据2301 | 林*宝 | 3 |
大数据2301 | 林*迪 | 3 |
大数据2301 | 刘*泽 | 1 |
大数据2301 | 马* | 3 |
大数据2301 | 宋*凯 | 3 |
大数据2301 | 田*乐 | 3 |
大数据2301 | 杨*程 | 2 |
大数据2301 | 杨*毅 | 3 |
大数据2301 | 张* | 3 |
应数2301 | 孟*宇 | 3 |
应数2301 | 廖*乔 | 3 |
应数2301 | 马*良 | 3 |
应数2301 | *玺 | 3 |
应数2302 | 冯*伦 | 1 |
应数2302 | 陈*旭 | 3 |
应数2302 | 陈*宇 | 3 |
应数2302 | 胡*䶮 | 3 |
应数2302 | 邱*洪 | 1 |
应数2302 | 姚*良 | 3 |
应数2302 | 赵*衡 | 3 |
信计2301 | *翔 | 3 |
信计2301 | 韩*霄 | 3 |
信计2301 | 沈*文 | 3 |
信计2301 | 蔡*涵 | 3 |
信计2301 | 胡*轩 | 3 |
信计2301 | 林*明 | 2 |
信计2301 | 吕*燃 | 3 |
信计2301 | 王*伟 | 3 |
信计2301 | *亮 | 2 |
信计2301 | 周*锴 | 3 |
信计2302 | 郑*豪 | 3 |
信计2302 | 刘*笙 | 1 |
信计2302 | *健 | 1 |
信计2302 | 翁*成 | 3 |
信计2302 | 金*立 | 2 |
以上大二同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系党员之家吴非同学(钉钉)或对应班级对接人。表扬名单见附件。
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
2024级:
自习通报批评名单
班级 | 姓名 | 缺席次数 |
数学2401 | 沈*明 | 5 |
数学2401 | 牟*辰 | 3 |
数学2401 | 丁*军 | 4 |
数学2402 | 沈*博 | 1 |
数学2402 | *枫 | 2 |
数学2402 | *宇 | 5 |
双学位 | 柯*宇 | 1 |
双学位 | 吕*浩 | 1 |
双学位 | 李*豪 | 1 |
以上大一同学在自习中出现无故旷课以及迟到、早退情况,未满足当周自习要求,给予通报批评各一次,望这些同学及时改正,其余同学以此为鉴,准时准点参加自习,共建优良学风。如有问题请于文件发出后两日内联系学习委员,让学习委员联系党家对接人。表扬名单见附件:
以上同学在当周满足五次及以上的自习次数,给予3个学术积极分子标记,望这些同学继续努力,共建优良学风。
数学科学学院学工办
数学科学学院团委
2024.12.12